O le vaiaso talu ai, o loʻo faʻaauau pea le maketi vitamini ma le maualuga o le gauai.
Ua tuuina atu e le BASF se tautinoga malosi,Vitamini A, Vitamini Etau fa'atupula'ia vave, o le sapalai o maketi i totonu o le atunu'u e matua utiuti lava.
Vitamini D3siitia ma mautu mo sina taimi, ma amata ona talia e le maketi le tau maketi o loʻo i ai nei, ma faʻateleina fefaʻatauaiga.
O tagata gaosi oloa oNicotinic acid/Nicotinamidetaofi le ofo, lea na mafua ai ona oso vave le tau o le maketi, o le sapalai o le alalaupapa e fufusi, o le faʻatauga i totonu o le atunuʻu o loʻo malosi
Aʻafia i le tele o fesuiaiga i le maketi, ua amata ona gauai atu le au faʻatau i ituaiga pito i lalo, calcium pantothenate, folic acid, biotin ma isi oloa maualalo.
Lipoti maketi maiAiu 05th,2024 ia Aukuso 09tausaga, 2024
| LEAI. | Igoa o oloa | Fa'asinoga i fafo USD tau | Tulaga Maketi |
| 1 | Vitamini A 50,000IU/G | 25.0-30.0 | Si'i luga |
| 2 | Vitamini A 170,000IU/G | 100-110 | Si'i luga |
| 3 | Vitamini B1 Mono | 24.0-26.0 | Stable |
| 4 | Vitamini B1 HCL | 33.5-35.0 | Stable |
| 5 | Vitamini B2 80% | 12.5-13.0 | Stable |
| 6 | Vitamini B2 98% | 50.0-53.0 | Stable |
| 7 | Nicotinic Acid | 5.8-6.0 | Si'i luga |
| 8 | Nicotinamide | 5.8-6.0 | Si'i luga |
| 9 | D-calcium pantothenate | 7.0-7.5 | Si'i luga |
| 10 | Vitamini B6 | 20.0-21.0 | Si'i luga |
| 11 | D-Biotin mama | 140-150 | Si'i luga |
| 12 | D-Biotin 2% | 4.0-4.5 | Si'i luga |
| 13 | Folic acid | 23.0-24.0 | Stable |
| 14 | Cyanocobalamin | 1450-1550 | Stable |
| 15 | Vitamini B12 1% fafaga | 13.5-14.5 | Stable |
| 16 | Ascorbic Acid | 3.5-3.8 | Stable |
| 17 | Vaitamini C Ufiufi | 3.5-3.8 | Stable |
| 18 | Vitamin E Suau'u 98% | 30.0-35.0 | Si'i luga |
| 19 | Vitamin E 50% fafaga | 20.0-25.0 | Si'i luga |
| 20 | Vitamini K3 MSB | 14.0-15.0 | Si'i luga |
| 21 | Vitamini K3 MNB | 15.0-16.0 | Si'i luga |
| 22 | Inositol | 5.5-6.0 | Stable |
Taimi meli: Aukuso-13-2024