O le vaiaso talu ai, o le tele o ituaiga vitamini e maualuga le maualuga o le gauai ma le vevela faʻatau.
Vitamini D3o lo'o maualuga pea le tau ma ua fa'atupula'ia feuiaiga. O le falegaosimea oVitamini Etoe fa'atuputeleina a latou avanoa.Vitamini K3o lo'o utiuti le sapalai, o lo'o taofia pea le fa'aupuga. O isi vaitamini e pei ole vaitamini B6, Vitamini B5, Nicotinamide ma le gauai maualuga.
Lipoti maketi mai Iulai 22i, 2024 iaIulai 26tausaga, 2024
| LEAI. | Igoa o oloa | Fa'asinoga i fafo USD tau | Tulaga Maketi |
| 1 | Vitamini A 50,000IU/G | 11.0-12 | Si'i luga |
| 2 | Vitamini A 170,000IU/G | 52.0-53.0 | Stable |
| 3 | Vitamini B1 Mono | 24.0-26.0 | Si'i luga |
| 4 | Vitamini B1 HCL | 33.0-35.0 | Si'i luga |
| 5 | Vitamini B2 80% | 12.5-13.0 | Stable |
| 6 | Vitamini B2 98% | 50.0-53.0 | Stable |
| 7 | Nicotinic Acid | 4.8-5.0 | Si'i luga |
| 8 | Nicotinamide | 4.8-5.0 | Si'i luga |
| 9 | D-calcium pantothenate | 6.8-7.2 | Stable |
| 10 | Vitamini B6 | 19.5-20 | Si'i luga |
| 11 | D-Biotin mama | 130-135 | Stable |
| 12 | D-Biotin 2% | 3.9-4.2 | Stable |
| 13 | Folic acid | 23.0-24.0 | Stable |
| 14 | Cyanocobalamin | 1450-1550 | Stable |
| 15 | Vitamini B12 1% fafaga | 13.5-14.5 | Stable |
| 16 | Ascorbic Acid | 3.4-3.8 | Stable |
| 17 | Vaitamini C Ufiufi | 3.4-3.8 | Stable |
| 18 | Vitamin E Suau'u 98% | 20.0-21.0 | Si'i luga |
| 19 | Vitamin E 50% fafaga | 10.3-10.6 | Si'i luga |
| 20 | Vitamini K3 MSB | 13.0-14.0 | Si'i luga |
| 21 | Vitamini K3 MNB | 14.0-15.0 | Si'i luga |
| 22 | Inositol | 5.5-6.5 | Tu'u-faiga |
Taimi meli: Iul-29-2024